歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 激光塵埃粒子計數(shù)器 / 蘇凈集團(tuán)Y09-5100型激光塵埃粒子計數(shù)器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES蘇凈集團(tuán)Y09-5100型激光塵埃粒子計數(shù)器
蘇凈集團(tuán)Y09-5100型激光塵埃粒子計數(shù)器(100L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,Y09-5100型激光塵埃粒子計數(shù)器可直接檢測潔凈度等級為*區(qū)、B級區(qū)的潔凈環(huán)境。Y09-5100型激光塵埃粒子計數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過計算機(jī)軟件下載存儲數(shù)據(jù)。
特點(diǎn):
100升/分鐘的采樣量。
六通道粒徑同是顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)。
交直流兩用。
觸摸屏控制操作。
自動UCL計算(適用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
外形尺寸Outside Dim | 268*192*292(寬高深Wide*High*Deep) |
顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
重量Weight | 7.5 Kg |
zui大功耗Max.Consumption | 80W |
電源Power Source | DC16.8V內(nèi)置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
粒徑通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
計算Calculation | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
采樣流量Flow Rate | 100L/min 進(jìn)口采樣泵(Imported Pump) |
檢測周期Sample Time | 0~999999s之間任選(Selectable) |
自凈時間Zero Count | ≤10min |
測量位置Location Labels | 0~9999 |
打印Printer | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī)(Built-in Thermal Printer) |
報警等級Alarm | ISO/自設(shè)(Class) |
數(shù)據(jù)存儲Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機(jī)通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
數(shù)據(jù)輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
光源Light Source | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
zui大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L) |
連續(xù)工作時間Operating Time | 3小時(hours) |
使用環(huán)境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃ 濕度(Humidity):20%~75%RH 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
0755-23501616