歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)/噪聲分析儀 / 日本理音NA-42高精度大量程噪音計(jì)/噪音分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本理音RION NA-42高精度大量程噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | NA-42高精度大量程噪音計(jì) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1505:1988 IEC 60651:1979 Type 1 |
頻率范圍 | 1Hz-100KHz |
頻率計(jì)權(quán)特性 | A C FLAT |
主機(jī)噪音 (麥克風(fēng)除外) | A計(jì)權(quán):1.5μVrms或更小 C計(jì)權(quán):1.5μVrms或更小 FLAT特性:7μVrms或更小 |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(Fast) S(Slow) I(Impulse) |
校正 | 內(nèi)部電氣激振器1KHz正弦波 |
輸出 | 直流/交流 (BNC口) |
濾波器 | 高通(HPF):3階Butterworth 濾波器20Hz(-3dB) 低通(LPF):3階Butterworth 濾波器20KHz(-3dB) |
顯示 | 小數(shù)點(diǎn)后兩位 |
電源 | 4節(jié)R14(2號(hào)電池) |
使用溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃、10%RH~90%RH |
尺寸,重量 | 171(H)×120(W)×236(D) mm·約1.8Kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 6 NA-42主機(jī)×1 7 2號(hào)電池×4 8 AC適配器×1 9 儀器箱×1 中文說(shuō)明書(shū)×1 |
日本理音RION NA-42高精度大量程噪音計(jì)麥克風(fēng)選件:
麥克風(fēng) | 線性范圍 | 頻率范圍 | JIS | IEC |
UC-53A | 28~145dB | 10Hz-20KHz | C1505 | Type 1 |
UC-52 | 28~146dB | 20Hz-8KHz | C1502 | Type 1 |
UC-534P | 10~112dB | 10Hz-2.5kHz | C1505 | Type 1 |
UC-29 | 50~164dB | 20Hz-100kHz | C1505 | Type 1 |
UC-27 | 20~145dB | 5Hz-12.5KHz | C1505 | Type 1 |
UC-31 | 34~155dB | 10Hz-35KHz | C1505 | Type 1 |
0755-23501616