歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 電工測試儀器 / CA6250微電阻計(jì),微阻計(jì),微歐計(jì)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCA6250微電阻計(jì),微阻計(jì)
CA6250微電阻計(jì)采用強(qiáng)固外殼設(shè)計(jì),是專為工廠維護(hù)以及各種工業(yè)現(xiàn)場使用的低電阻測量儀器(10A)。儀器采用4線法測量原理,目前在不同廠家的同規(guī)格儀器中,是zui為精確的低阻儀,精度達(dá)0.05%。操作人員可經(jīng)由前面板*設(shè)計(jì)的按鍵,快速切換測量電阻性或電感性材料的阻值。CA6250具有三種測量模式:電阻性(立即測量)、電感性(連續(xù)測量)和自動(dòng)(重復(fù)測量)模式??纱鎯?chǔ)多達(dá)1500組測量結(jié)果數(shù)據(jù),可直接通過RS-232接口連接串口打印機(jī)直接打印報(bào)告,或?qū)⒔Y(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)入PC經(jīng)行后續(xù)處理。
CA6250微電阻計(jì)特點(diǎn):
CA6250微電阻計(jì)應(yīng)用:
CA6250微電阻計(jì)技術(shù)參數(shù):
電氣特性 | ||||||||
測量方法 | 4線法 | |||||||
電阻量程 | 5.0000mΩ | 25.000mΩ | 250.00mΩ | 2500.0mΩ | 25.000Ω | 250.00Ω | 2500.0Ω | |
分辨率 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 0.1mΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |
精度 | 0.15%+1μΩ | 0.05%+3μΩ | 0.05%+30μΩ | 0.05%+0.3mΩ | 0.05%+3mΩ | 0.05%+3mΩ | 0.05%+300 mΩ | |
測量電流 | 10A | 10A | 10A | 1A | 100mA | 10mA | 1mA | |
測量模式 | 可選:電感性(連續(xù)性測試),電阻性(立即性測試)或自動(dòng)(多重測試) | |||||||
電流方向反轉(zhuǎn) | 可經(jīng)由觸發(fā)電壓自動(dòng)補(bǔ)償 | |||||||
電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | |||||||
電池壽命 | 可達(dá)5000次,10A測量 | |||||||
電池充電時(shí)間 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | |||||||
電源管理 | 可設(shè)定1/5/10分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||||
內(nèi)存 | 可儲(chǔ)存1500次測試記錄,可經(jīng)由屏幕顯示或直接打印 | |||||||
機(jī)械特性 | ||||||||
尺寸 | 270 x 250 x 180 mm | |||||||
重量 | 約3.7 Kg | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP53(上蓋打開)/IP64(上蓋合閉) | |||||||
通訊接口 | RS232 | |||||||
工作溫度 | -10~55℃;10% ~80%RH (無凝露) | |||||||
安規(guī) | IEC61010-1/Cat II 1000V, Cat I / 雙重絕緣 | |||||||
CE認(rèn)證 | 有 |
0755-23501616