歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / UPO2082CS優(yōu)利德UPO2082CS數(shù)字熒光示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UPO2082CS數(shù)字熒光示波器
特性及優(yōu)點(diǎn):
1、1GS/s實(shí)時(shí)采樣率;
2、2/4個(gè)模擬通道;
3、模擬通道帶寬:80MHz,160MHz,200MHz;
4、標(biāo)配32Mpts存儲(chǔ)深度;
5、30,000wfms/s波形捕獲率;
6、256級(jí)波形灰度等級(jí);
7、高達(dá)6.5萬(wàn)幀 硬件實(shí)時(shí)波形錄制功能;
8、強(qiáng)大的波形分析功能;
9、豐富的觸發(fā)及總線解碼功能;
10、8英寸 TFT LCD,WVGA(800*480);
11、豐富的外圍接口:USB Host,USB Device,LAN,Pass/Fail。
UPO2082CS數(shù)字熒光示波器產(chǎn)品附件:
1、探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道)或 探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、
2、電源線、
3、USB連接線、
4、軟件光盤、
5、LA模塊*、
6、25MHz函數(shù)/任意波形發(fā)生器*
UPO2082CS數(shù)字熒光示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能/型號(hào) | UPO2082CS |
模擬帶寬 | 80 MHz |
通道數(shù) | 2 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s(單通道) |
存儲(chǔ)深度 | 32Mpts(單通道)、16Mpts(雙通道) |
波形捕獲率 | 30,000wfms/s |
時(shí)基范圍 | 2 ns至 50s |
輸入阻抗 | (1MΩ±1%)//(14pF±3pF) |
垂直靈敏度范圍 | 1 mV/div 至20 V/div(1 MΩ) |
直流增益精確度 | ±2% 滿刻度 |
波形錄制 | zui多可以錄制6.5萬(wàn)幀波形數(shù)據(jù) |
觸發(fā) | 邊沿,脈寬,欠幅,超幅,N邊沿,超時(shí),持續(xù)時(shí)間,建立/保持,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI, USB |
總線解碼 | 標(biāo)配:RS232/UART,I2C,SPI;選配:并行、CAN、LIN、FlexRay |
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級(jí)運(yùn)算 |
自動(dòng)測(cè)量 | zui大值、zui小值、峰峰值、頂端值、底端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B 、延遲A→B 、相位A→B 、相位A→B 、面積、周期面積的測(cè)量。 |
測(cè)量數(shù)量 | 同時(shí)顯示5種測(cè)量 |
測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù) |
頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host,USB Device,LAN,Pass/Fail |
一般特征 | |
電源 | 100V~240VACrms,45Hz~440Hz |
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800*480) |
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 |
機(jī)身重量 | 3.5Kg |
機(jī)身尺寸(W*H*D) | 336mm×163.8mm×105mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1×, 10×可切換, 2通道)或 探頭×4(1×, 10×可切換, 4通道)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L*W*H) | 550mm×220mm×325mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 9.5Kg |
選配件* | LA模塊、25MHz函數(shù)/任意波形發(fā)生器 |
0755-23501616