歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 示波器 / UTD5102C優(yōu)利德UTD5102C數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD5000C系列示波器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UTD5102C數(shù)字存儲(chǔ)示波器,UTD5000C系列示波器
功能簡(jiǎn)述:
1、 30,000 wfms/s波形捕獲率;
2、 128Mpts存儲(chǔ)深度;
3、 800×600分辨率,8.4寸 LCD;
4、*的屏幕拷貝功能;
5、 邊沿、視頻、脈寬、交替觸發(fā)功能;
6、 24種自動(dòng)參數(shù)測(cè)量+2種高級(jí)參數(shù)測(cè)量;
7、 *的波形錄制和回放功能;
8、 支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通訊和遠(yuǎn)程控制;
9、 內(nèi)置6位硬件頻率計(jì)。
UTD5102C數(shù)字存儲(chǔ)示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD5102C |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 1GHz |
zui大采樣率 | 5GS/s |
上升時(shí)間 | ≤350ps |
存儲(chǔ)深度 | 128Mpts |
波形捕獲率 | ≥30,000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
時(shí)基范圍(s/div) | 500ps/div, 1ns/div ~ 40s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
接口 | USB Device, USB Host |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
顯示 | 8.4英寸64K色 TFT LCD ,800×600 |
機(jī)身顏色 | 白+灰 |
機(jī)身重量 | 3.7 Kg |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 330mm × 230mm × 200mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 10:1探頭×2、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 400mm×325mm×375mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5.4 Kg |
可選配件* | |
LAN 口 |
UTD5062C、UTD5082C、UTD5102C對(duì)比表:
基本功能 | UTD5062C | UTD5082C | UTD5102C |
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 600MHz | 800MHz | 1GHz |
zui大采樣率 | 5GS/s | ||
上升時(shí)間 | ≤583ps | ≤438ps | ≤350ps |
存儲(chǔ)深度 | 128Mpts | ||
波形捕獲率 | ≥30,000wfms/s | ||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 500ps/div, 1ns/div ~ 40s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | ||
接口 | USB Device, USB Host | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
顯示 | 8.4英寸64K色 TFT LCD ,800×600 | ||
機(jī)身顏色 | 白+灰 | ||
機(jī)身重量 | 3.7 Kg | ||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 330mm × 230mm × 200mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 10:1探頭×2、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 400mm×325mm×375mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5.4 Kg | ||
可選配件* | |||
LAN 口 |
0755-23501616