歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測試儀器 / 萬用表 / UT139A優(yōu)利德UT139A真有效值數(shù)字萬用表,UNI-T手持式萬用表
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德UT139A真有效值數(shù)字萬用表,UNI-T手持式萬用表
UT139A數(shù)字萬用表簡介:
UT139系列數(shù)字萬用表是具備高可靠性、高安全性、自動量程、手持式萬用表等特點。具有超大屏幕數(shù)字和高解析度功能,全量程過載保護(hù)和*的外觀設(shè)計;并且具有變頻器VFD(Variable-frequency Drive)測量功能,可穩(wěn)定測量存在高頻干擾信號的變頻電壓或電流場合;結(jié)合真有效值測量、數(shù)據(jù)保持、相對測量、zui大/zui小值、欠壓提示、背光和自動關(guān)機(jī)功能,使之成為性能更為的新一代實用電工測量儀表。
UT139A數(shù)字萬用表適用于各類大專院校、冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、代工、電路電力設(shè)備的檢測、維護(hù)和維修的理想工具。
UT139A手持式數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型號 | UT139A | UT139B | UT139C | |
直流電壓 (V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | ||
40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) | |||
60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) | |||
交流電壓 (V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/600V | ±(1.0%+3) | ||
40mV/400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) | |||
60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.8%+3) | |||
直流電流 (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | ± (1.0%+2) | ||
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ± (0.8%+2) | |||
600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (0.8%+2) | |||
交流電流 (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1.2%+2) | ||
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+3) | |||
600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.0%+3) | |||
電阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+2) | ||
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+2) | |||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) | |||
電容 (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/ 9.999mF/99.99mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | |
頻率 (Hz) | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.0%+3) | ||
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | ||
特殊功能 | ||||
zui大顯示 | 1999 | 3999 | 5999 | |
自動量程 | √ | √ | √ | |
手動量程 | √ | √ | √ | |
真有效值 | √ | √ | √ | |
頻響(Hz) | 45Hz ~400Hz | 45Hz ~1kHz | 45Hz ~1kHz | |
交流變頻VFD測量 | √ | √ | √ | |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ | √ | |
二極管測試 | 約2V | 約3V | 約3V | |
NCV | √ | √ | √ | |
電池測試 | 1.5V / 9V | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ | √ | √ |
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | |
低電壓顯示 | ≤2.4V | √ | √ | √ |
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | |
相對測量 | √ | √ | √ | |
zui大/zui小值 | √ | √ | √ | |
LCD 背光 | √ | √ | √ | |
輸入保護(hù) | 600Vrms | √ | √ | √ |
輸入阻抗 | zui大1GΩ | √ | √ | √ |
一般特征 | ||||
電源 | AA1.5*2 | |||
LCD尺寸 | 58 X 36 mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 370g | |||
機(jī)身尺寸 | 175 X 80 X 48.5 mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT139AB-電池、表筆 | |||
UT139C-電池、表筆、溫度探頭 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465 X 335 X 345mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12 Kg | |||
可選配件 | ||||
UT139C-電流傳感器 AC/DC40A (收費) |
0755-23501616