歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 測(cè)振儀 / DR7100日本小野測(cè)器DR-7100便攜式聲學(xué)振動(dòng)記錄儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本小野測(cè)器DR-7100便攜式聲學(xué)振動(dòng)記錄儀
我們的生活環(huán)境中,越來越多的伴隨著各種各樣的產(chǎn)生噪聲及振動(dòng)的機(jī)器及裝置,如汽車,鐵道車輛,家用電器,風(fēng)力發(fā)電裝置等。因此,在聲學(xué)振動(dòng)測(cè)試中,需要便于攜帶,操作簡(jiǎn)單,能夠迅速并且正確地高精度進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄的記錄儀。DR-7100便攜式聲學(xué)振動(dòng)記錄儀,正是滿足這種實(shí)際需求的記錄儀。
例如:
特長
應(yīng)用例
測(cè)量系統(tǒng)的組成
簡(jiǎn)要規(guī)格
通道數(shù) | 輸入通道 × 4 轉(zhuǎn)速/外部觸發(fā)輸入通道 × 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出通道 × 4 監(jiān)聽輸出通道 × 1 | |||||||||||||||||||||||
輸入端子 | BNC型(電壓輸入/CCLD 方式切換) | ||||||||||||||||||||||
TEDS 注) | 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) | ||||||||||||||||||||||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 24 bit | ||||||||||||||||||||||
記錄分析頻率量程 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz為選購功能) | ||||||||||||||||||||||
頻率特性 | DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓量程 | 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 | ||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)量程 | 90 dB以上(記錄數(shù)據(jù)分析頻率范圍 20 kHz量程,輸入電壓量程1 V,TYP) | ||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速輸入 | AC:正弦波或方波 DC:脈沖幅寬 5 µs 以上的方波 輸入電壓14.1 V以下 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)類型 | 外部,內(nèi)部,時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)前置 | 0,1,5 s(觸發(fā)時(shí)刻的前置時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | TEDS型傳感器直接校準(zhǔn) 一般傳感器的靈敏度數(shù)值設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||
記錄數(shù)據(jù)格式 | ORF格式(Onosokki Record Format) | ||||||||||||||||||||||
記錄媒介 | SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(僅限于已檢驗(yàn)的存儲(chǔ)卡產(chǎn)品)*2 | ||||||||||||||||||||||
記錄數(shù)據(jù)時(shí)間 | 約 43 分鐘(4通道同時(shí)記錄),約172分鐘(1通道記錄) (20 kHz × 2.56,24 bit,記錄容量2 GB時(shí)) 可使用存儲(chǔ)卡zui大為32 GB(連續(xù)記錄容量為 2 GB) | ||||||||||||||||||||||
電源 | 干電池(5號(hào)堿性或鎳氫電池)4節(jié) 外接直流電源:+10 V ~ +18 V | ||||||||||||||||||||||
電池壽命 | 5小時(shí)以上(鎳氫電池2400 mAh使用時(shí)) 4小時(shí)以上(鎳氫電池1900 mAh使用時(shí)) (記錄分析頻率量程 20 kHz,4通道同時(shí)記錄,CCLD有效狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 199(W) × 148(D) × 70(H) mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 1.1 kg以下(不含電池) | ||||||||||||||||||||||
附件 |
| ||||||||||||||||||||||
選購件 |
|
※1 AA濾波器:Anti-Aliasing 假頻濾波器。
假頻濾波器是一種低通濾波器,使用它可以防止在數(shù)據(jù)采樣時(shí)由信號(hào)的高頻成分產(chǎn)生的混頻誤差。
※2 推薦使用存儲(chǔ)卡:4 GB(群聯(lián)電子 PSDC004GSTCA2AG) 8 GB(群聯(lián)電子 PSDC008GSTCA2AG) 16 GB(群聯(lián)電子PSDC016GSTCA2AG)
使用確認(rèn)存儲(chǔ)卡:32 GB(群聯(lián)電子 PSDC032GMTDA2AG)
注)使用其它公司的可對(duì)應(yīng)TEDS功能的傳感器時(shí),根據(jù)傳感器內(nèi)部TEDS芯片的不同,有可能不能讀取相應(yīng)TEDS信息。
1.選擇采用其它公司的可對(duì)應(yīng)TEDS功能的傳感器時(shí),請(qǐng)與TEDS功能傳感器的制造商或代理商確認(rèn)適用范圍。
2.如已有TEDS功能的傳感器并希望與我司測(cè)試儀器配套使用時(shí),希望在我司測(cè)試儀器樣機(jī)上進(jìn)行動(dòng)作確認(rèn)。
0755-23501616