歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光纖通訊儀表 / 光源/紅光源 / 美國Greenlee 570XL LED光源
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
美國Greenlee 570XL LED光源
特點
850/1300nm LED光源
易于使用
標(biāo)準(zhǔn)連接器ST
電池壽命長,兩節(jié)AA電池續(xù)航40小時
自動關(guān)機(jī)功能)
三防
美國Greenlee 570XL LED光源技術(shù)參數(shù): | ||
中心波長 | 850nm | 1300nm |
波長范圍 | 840nm to 880nm | 1270nm to 1345nm |
大波長寬度 | 60nm | 150nm |
光源穩(wěn)定性 | ±0.05dB | ±0.05dB |
輸出功率 | ||
100/140um | -20dBm | -20dBm |
62.5/125um | -20dBm | -20dBm |
50/125um | -21dBm | -21dBm |
模塊頻率 | 270 kHz, 1 kHz and 2 kHz | 270 kHz, 1 kHz and 2 kHz |
功率要求 | ||
兩節(jié)AA電池 | 兩節(jié)AA電池 | |
續(xù)航40小時 | 續(xù)航40小時 | |
Connector Interface | FC, SC 和 ST | FC, SC 和 ST |
美國Greenlee 560XL光功率計 560XL-FC光功率計
產(chǎn)品特點:
易于使用,三鍵控制所有功能
插損測量(dB);功率測量(dBm)
測量分辨率0.01dB
插拔式適配器:FC、SC、ST、Toslink等
多波長存儲-存儲和顯示
長電池壽命
自動關(guān)機(jī)功能(可選擇是否開啟)
三防
美國Greenlee 560XL光功率計產(chǎn)品規(guī)格: | ||
中心波長 | 850nm, 1300nm, 1310nm and 1550nm | |
波長范圍 | +3 dBm to -60 dBm | |
精度 | ±0.25dB | |
線性 | ||
+3dBm to -3dBm | ±0.5dB | |
-3dBm to -50dBm | ±0.05dB | |
-50dBm to -60dBm | ±0.5dB | |
分辨率 | 0.01dB | |
功率要求 | ||
Two AA size 1.5V batteries | ||
(approx. 100 hours continuous operation) | ||
接口類型 | FC, SC or ST |
0755-23501616